Usage Statistics for www.traisental-wein.at

Summary by Month
Generated 07-Jun-2023 03:44 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.traisental-wein.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jun 2023 1339 1211 1278 73 413 346463 511 8950 8479 9373
May 2023 1523 1432 1436 80 1273 1604967 2492 44537 44404 47232
Apr 2023 1947 1895 1896 268 1391 1088920 8056 56890 56867 58427
Mar 2023 1490 1405 1430 112 1530 585389 3489 44347 43577 46216
Feb 2023 1438 1384 1374 75 1395 413958 2104 38490 38772 40286
Jan 2023 967 902 925 55 1194 394046 1716 28697 27972 29985
Dec 2022 1318 1257 1272 123 1474 847435 3833 39444 38969 40865
Nov 2022 1788 1727 1751 171 1313 3030323 5134 52536 51830 53643
Oct 2022 1365 1316 1330 68 1008 1088923 2137 41260 40799 42340
Sep 2022 1238 1189 1196 80 936 496269 2412 35908 35686 37140
Aug 2022 693 639 653 84 878 341796 2629 20266 19816 21501
Jul 2022 866 779 827 104 1019 375845 3237 25652 24177 26861
Totals 10614334 37750 436977 431348 453869


Generated by Webalizer Version 2.23