Usage Statistics for www.traisental-wein.at

Summary by Month
Generated 26-Sep-2023 03:15 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.traisental-wein.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Sep 2023 3201 3086 3142 101 1471 5501406 2644 81704 80252 83241
Aug 2023 2694 2591 2620 85 1423 5335279 2651 81241 80351 83515
Jul 2023 2501 2380 2435 72 1591 4536181 2240 75514 73791 77542
Jun 2023 1750 1620 1674 83 1563 2090954 2517 50224 48625 52521
May 2023 1523 1432 1436 80 1273 1604967 2492 44537 44404 47232
Apr 2023 1947 1895 1896 268 1391 1088920 8056 56890 56867 58427
Mar 2023 1490 1405 1430 112 1530 585389 3489 44347 43577 46216
Feb 2023 1438 1384 1374 75 1395 413958 2104 38490 38772 40286
Jan 2023 967 902 925 55 1194 394046 1716 28697 27972 29985
Dec 2022 1318 1257 1272 123 1474 847435 3833 39444 38969 40865
Nov 2022 1788 1727 1751 171 1313 3030323 5134 52536 51830 53643
Oct 2022 1365 1316 1330 68 1008 1088923 2137 41260 40799 42340
Totals 26517781 39013 634884 626209 655813


Generated by Webalizer Version 2.23