Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2022 | 694 | 646 | 664 | 84 | 655 | 194223 | 1781 | 13959 | 13583 | 14579 |
Apr 2022 | 630 | 537 | 608 | 76 | 793 | 260714 | 2295 | 18243 | 16120 | 18910 |
Mar 2022 | 586 | 541 | 555 | 65 | 869 | 295039 | 2030 | 17230 | 16784 | 18180 |
Feb 2022 | 714 | 671 | 682 | 100 | 1461 | 350524 | 2803 | 19097 | 18807 | 19999 |
Jan 2022 | 985 | 951 | 964 | 327 | 5605 | 376267 | 10149 | 29910 | 29508 | 30554 |
Dec 2021 | 535 | 509 | 508 | 103 | 882 | 270724 | 3205 | 15772 | 15782 | 16592 |
Nov 2021 | 728 | 698 | 699 | 92 | 967 | 373001 | 2787 | 20976 | 20967 | 21855 |
Oct 2021 | 655 | 618 | 635 | 100 | 948 | 298541 | 3120 | 19692 | 19174 | 20326 |
Sep 2021 | 699 | 666 | 663 | 153 | 1600 | 319177 | 4615 | 19895 | 20004 | 20998 |
Aug 2021 | 788 | 758 | 769 | 90 | 974 | 445566 | 2820 | 23843 | 23523 | 24456 |
Jul 2021 | 1136 | 1105 | 1119 | 213 | 1584 | 744170 | 6624 | 34697 | 34266 | 35242 |
Jun 2021 | 1199 | 1163 | 1179 | 217 | 1579 | 942842 | 6534 | 35380 | 34899 | 35980 |
Totals | 4870788 | 48763 | 268694 | 263417 | 277671 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |