Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Aug 2022 | 713 | 662 | 660 | 86 | 264 | 83786 | 690 | 5284 | 5300 | 5711 |
Jul 2022 | 866 | 779 | 827 | 104 | 1019 | 375845 | 3237 | 25652 | 24177 | 26861 |
Jun 2022 | 568 | 505 | 531 | 79 | 759 | 240873 | 2394 | 15937 | 15174 | 17067 |
May 2022 | 730 | 676 | 700 | 87 | 917 | 308284 | 2719 | 21730 | 20969 | 22651 |
Apr 2022 | 630 | 537 | 608 | 76 | 793 | 260714 | 2295 | 18243 | 16120 | 18910 |
Mar 2022 | 586 | 541 | 555 | 65 | 869 | 295039 | 2030 | 17230 | 16784 | 18180 |
Feb 2022 | 714 | 671 | 682 | 100 | 1461 | 350524 | 2803 | 19097 | 18807 | 19999 |
Jan 2022 | 985 | 951 | 964 | 327 | 5605 | 376267 | 10149 | 29910 | 29508 | 30554 |
Dec 2021 | 535 | 509 | 508 | 103 | 882 | 270724 | 3205 | 15772 | 15782 | 16592 |
Nov 2021 | 728 | 698 | 699 | 92 | 967 | 373001 | 2787 | 20976 | 20967 | 21855 |
Oct 2021 | 655 | 618 | 635 | 100 | 948 | 298541 | 3120 | 19692 | 19174 | 20326 |
Sep 2021 | 699 | 666 | 663 | 153 | 1600 | 319177 | 4615 | 19895 | 20004 | 20998 |
Totals | 3552775 | 40044 | 229418 | 222766 | 239704 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |