Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2023 | 1481 | 1449 | 1455 | 72 | 282 | 57093 | 288 | 5821 | 5799 | 5925 |
Jan 2023 | 967 | 902 | 925 | 55 | 1194 | 394046 | 1716 | 28697 | 27972 | 29985 |
Dec 2022 | 1318 | 1257 | 1272 | 123 | 1474 | 847435 | 3833 | 39444 | 38969 | 40865 |
Nov 2022 | 1788 | 1727 | 1751 | 171 | 1313 | 3030323 | 5134 | 52536 | 51830 | 53643 |
Oct 2022 | 1365 | 1316 | 1330 | 68 | 1008 | 1088923 | 2137 | 41260 | 40799 | 42340 |
Sep 2022 | 1238 | 1189 | 1196 | 80 | 936 | 496269 | 2412 | 35908 | 35686 | 37140 |
Aug 2022 | 693 | 639 | 653 | 84 | 878 | 341796 | 2629 | 20266 | 19816 | 21501 |
Jul 2022 | 866 | 779 | 827 | 104 | 1019 | 375845 | 3237 | 25652 | 24177 | 26861 |
Jun 2022 | 568 | 505 | 531 | 79 | 759 | 240873 | 2394 | 15937 | 15174 | 17067 |
May 2022 | 730 | 676 | 700 | 87 | 917 | 308284 | 2719 | 21730 | 20969 | 22651 |
Apr 2022 | 630 | 537 | 608 | 76 | 793 | 260714 | 2295 | 18243 | 16120 | 18910 |
Mar 2022 | 586 | 541 | 555 | 65 | 869 | 295039 | 2030 | 17230 | 16784 | 18180 |
Totals | 7736640 | 30824 | 322724 | 314095 | 335068 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |